* Strona wskazuje przybliżony koszt leczenia. Ostateczna cena leczenia zostanie ustalona po konsultacji z lekarzem
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia | 600 |
Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia + tomografia komputerowa | 1350 |
RTG panoramiczne | 500 |
RTG jednego zęba | 120 |
Tomografia komputerowa (3D) | 650 - 750 |
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Profesjonalna higiena (Usunięcie kamienia nazębnego) | 1800 - 2000 |
Ponowna profesjonalna higiena | 1200 - 2000 |
System Beyond Polus uznawany jest za najbezpieczniejszy system wybielania zębów na świecie
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Wybielanie zębów premium Beyond Polus (USA) | 4700 |
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
wysoce estetyczne cyfrowe licówki Econom + | 9500 |
wysoce estetyczne cyfrowe licówki Standart | 11000 |
wysoce estetyczne cyfrowe licówki Premium | 12500 |
Korony na zęby cena obejmuje: modelowanie, wykonanie koron tymczasowych i stałych, mocowanie koron + gwarancja.
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Bezmetalowa cyfrowa koronka zębowa Econom + | 9500 |
Bezmetalowa cyfrowa koronka zębowa Standart | 11000 |
Bezmetalowa cyfrowa koronka zębowa Premium | 12500 |
Standardowo używamy szwajcarskie implanty STRAUMANN - system implantologiczny №1 na świecie. Cena implantu zęba "pod klucz" obejmuje: szwajcarskie implanty STRAUMANN, łącznik (cyrkon), korony bezmetalowe wykonane we własnym laboratorium dentystycznym, pracę lekarza, znieczulenie miejscowe, dożywotnią gwarancję.
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Implant zęba STRAUMANN NEODENT + łącznik (cyrkon) + korona (bez metalu) Econom | 34200 |
Implant zęba STRAUMANN ROXOLID + łącznik (cyrkon) + korona (bez metalu) Standart | 41500 |
Implant zęba STRAUMANN SLActive + łącznik (cyrkon) + korona (bez metalu) Premium | 44200 |
Implanty zębów cała szczęka All on 4 (12 zębów na 4 implantach) | Od 128 000 |
Implanty zębów całą szczęka All on 6 (12 zębów na 6 implantach) | Od 177 000 |
Zęby w jeden dzień (jednorazowa ekstrakcja zęba + wszczepienie implantu) | Od 19800 |
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Leczenie próchnicy + wypełnienie fotokompozytowe | 3020 - 3320 |
Cena obejmuje: leczenie kanałów zębowych pod mikroskopem przez wiodącego endodontę, wypełnienie kanałów zębowych bioceramiką, RTG przed, w trakcie i po leczeniu, znieczulenie miejscowe oraz pełną odbudowę korony zęba
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Pierwotne Leczenie kanałowe pod mikroskopem (jednokanałowych zębów) | 9280 |
Pierwotne Leczenie kanałowe pod mikroskopem (wielokanałowych zębów) | 10280 |
Ponowne Leczenie kanałowe pod mikroskopem (jednokanałowych zębów) | 10350 |
Ponowne Leczenie kanałowe pod mikroskopem (wielokanałowych zębów) | 11250 |
Nazwa usługi | Cena, UAH |
---|---|
Znieczulenie miejscowe | 200 |
Znieczulenie ogólne (sedacja) | Od 3900 |
Proszę wypełnić formularz.
Skontaktujemy się z Tobą w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów
Nasze numery telefonów: